Syllabus/Scheme

| Syllabus CBCGS HME 2023 | Scheme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | Sem III | Sem IV | Sem III | Sem IV | ||||
| TE | Sem V | Sem VI | Sem V | Sem VI | ||||
| Syllabus CBCGS HME 2020 | Scheme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | Sem III | Sem IV | Sem III | Sem IV | ||||
| TE | Sem V | Sem VI | Sem V | Sem VI | ||||
| BE | Sem VII |
Sem VIII | Sem VII | Sem VIII | ||||
| Year Wise Syllabus | |
|---|---|
| Sr.No | Scheme/Syllabus |
| 1 | A.Y. 2019-20 |
| 2 | A.Y. 2020-21 |
| 3 | A.Y. 2021-22 |
| 4 | A.Y. 2022-23 |
| 5 | A.Y. 2023-27 |
Sem VII